| 1st ed | 2nd edition |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | CUT, replaced with “Kairos” |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | CUT |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 13 |
| 15 | CUT |
| 16 | CUT |
| 17 | 14 |
| 18 | 15 |
| 19 | CUT |
| 20 | 16 |
| 21 | 17 |
| 22 | 18 |
| 23 | 19 |
| 24 | 20 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
This chart is phenomenal! Whoever created this has an eye for design. Wow.
ReplyDelete